
Oggi più che mai, per essere competitivi nel mondo del calcio è fondamentale essere in grado di anticipare i più importanti trend e cambiamenti sportivi, sociali ed economici. AC Milan sta abbracciando questi anni di profonda trasformazione attraversando un percorso di evoluzione e di sviluppo interno, legato anche al riassetto societario avvenuto quest’ultimo anno.
Pur mantenendo solide radici nella grande tradizione del proprio passato, AC Milan ha infatti deciso di guardare al futuro ed aprirsi alle opportunità che il panorama calcistico offre: sviluppo del mercato asiatico, crescita esponenziale del brand e dell’appeal internazionale, conquista di nuovi sostenitori (dai millennials al mondo femminile fino ai meno interessati al calcio), sono solo alcune delle enormi occasioni da poter esplorare.
Un’importante leva per lo sviluppo dei ricavi rimane anche quella dei risultati sportivi e della qualificazione alle coppe europee, la quale garantisce importanti introiti oltre che un considerevole ritorno di immagine.
In linea con la propria strategia di sostenibilità, il Gruppo Milan - in aggiunta agli obiettivi di crescita economico-finanziaria che si pone ogni anno - si impegna a creare valore verso tutti i suoi Stakeholder, in una prospettiva di lungo periodo.
Di seguito si riporta lo schema del valore economico generato e distribuito dal Gruppo.
Valore economico generato e distribuito dal Gruppo
€/000 | 2016 | 2015* |
---|---|---|
Valore economico generato dal Gruppo | 229.187 | 210.414 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 25.472 | 16.681 |
Variazione delle rimanenze in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -57 | 54 |
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione di costi | - | - |
Altri ricavi e proventi | 210.713 | 196.691 |
Proventi finanziari | 170 | 13 |
Rettifiche di valore di attività finanziarie | -7.111 | -3.025 |
Valore economico distribuito del Gruppo | 236.409 | 237.202 |
Costi della produzione riclassificati | 68.830 | 70.257 |
Materie prime sussidiarie, di consumo, merci | 3.940 | 4.376 |
Servizi | 43.370 | 40.297 |
Godimento di beni di terzi | 9.513 | 10.771 |
Oneri diversi di gestione | 12.007 | 14.813 |
Remunerazione del personale | 157.802 | 163.868 |
Costi del personale | 157.802 | 163.868 |
Remunerazione dei finanziatori | 4.898 | 8.216 |
Oneri finanziari | 4.898 | 8.216 |
Remunerazione della Pubblica Amministrazione | 4.879 | -5.139 |
Imposte sul reddito | 4.879 | -5.139 |
Valore economico trattenuto dal Gruppo | -7.222 | -26.788 |
Ammortamenti e svalutazioni | 58.991 | 51.222 |
Accontonamenti per rischi | 8.658 | 11.069 |
Risultato d'esercizio | -74.871 | -89.079 |
* I valori relativi all’esercizio 2015 sono stati riclassificati, rispetto ai valori pubblicati nel Rapporto di Sostenibilità 2015/2016, alla luce dell’applicazione dei nuovi principi contabili OIC adottati per la redazione del Rapporto Consolidato 2016, modificati in seguito al recepimento della Direttiva 2013/34/UE (c.d. Direttiva Accounting) con il D.Lgs. 139/2015.
Distribuzione del Valore Aggiunto 2016